| d | 65 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 100 mm | 外径 |
| B | 26 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 78 mm | 内圈肩径 |
| D1 | ≈ 88 mm | 肩部直径外圈 |
| E | 93.09 mm | 外圈滚道直径 |
| s | max. 2 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
| da | min. 71 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| das | 75.6 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 94 mm | 壳体支承直径 |
| Db | max. 95 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 0.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 112 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 163 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 20 kN |
| 参考速度 | 3 000 r/min | |
| 极限速度 | 3 800 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.3 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口