内径 | d | 55 mm |
---|---|---|
外径 | D | 90 mm |
宽度 | B | 26 mm |
内圈肩径 | d1 | ≈ 68 mm |
肩部直径外圈 | D1 | ≈ 79 mm |
外圈滚道直径 | E | 83.54 mm |
Raceway diameter inner ring | F | 63.54 mm |
一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 | s | max. 2 mm |
倒角尺寸 | r1,2 | min. 1.1 mm |
倒角尺寸 | r3,4 | min. 0.6 mm |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
轴的支承直径 | da | min. 62 mm |
---|---|---|
壳体支承直径 | Da | max. 84 mm |
圆角半径 | ra | max. 1 mm |
圆角半径 | rb | max. 0.6 mm |
基本额定动载荷 | C | 105 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 140 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 17.3 kN |
参考速度 | 3 400 r/min | |
极限速度 | 4 300 r/min | |
计算系数 | kr | 0.3 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口