| 设计变体/特征 | NN.1/C4W33 |
| d | 1 319.5 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 720 mm | 外径 |
| B | 300 mm | 轴承总宽度 |
| d1 | ≈ 1 464 mm | 内圈肩径 |
| E | 1 636 mm | 外圈滚道直径 |
| b | 22.3 mm | 宽度 环形槽 |
| K | 12 mm | 直径润滑孔 |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 内环 |
| r3,4 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| s | max. 7 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 1 344 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| Da | min. 1 645 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| Da | max. 1 689 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 12 500 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 34 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2 000 kN |
| 参考速度 | 160 r/min | |
| 极限速度 | 240 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.15 |
一般轴承规格
轴承接口