设计变体/特征 | NNUB.3/C3WO |
d | 530 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 780 mm | 外径 |
B | 475 mm | 轴承总宽度 |
C | 285 mm | 宽度 outer ring |
D1 | ≈ 699 mm | 肩部直径外圈 |
F | 590 mm | Raceway diameter inner ring |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
r3,4 | min. 5 mm | 倒角尺寸 内环 |
s | max. 100 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
da | min. 550 mm | 间隔套支承直径 |
---|---|---|
da | max. 582 mm | 间隔套支承直径 |
db | min. 595 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 760 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 7 210 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 17 300 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 290 kN |
参考速度 | 530 r/min | |
极限速度 | 800 r/min | |
计算系数 | kr | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口