| 设计变体/特征 | NNU |
| d | 460 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 760 mm | 外径 |
| B | 300 mm | 轴承总宽度 |
| D1 | ≈ 672 mm | 肩部直径外圈 |
| F | 537 mm | Raceway diameter inner ring |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| r3,4 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 内环 |
| s | max. 12.8 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 493 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| da | max. 526 mm | 间隔套支承直径 |
| db | min. 542 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 727 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 6 440 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 12 900 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 980 kN |
| 参考速度 | 670 r/min | |
| 极限速度 | 850 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.34 |
一般轴承规格
轴承接口