设计变体/特征 | NNUB/W33 |
d | 457.2 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 660.4 mm | 外径 |
B | 228.6 mm | 轴承总宽度 |
C | 203.2 mm | 宽度 outer ring |
D1 | ≈ 599 mm | 肩部直径外圈 |
F | 508 mm | Raceway diameter inner ring |
b | 22.3 mm | 宽度 环形槽 |
K | 12 mm | 直径润滑孔 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 外圈 |
r3,4 | min. 6 mm | 倒角尺寸 内环 |
s | max. 15.6 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
da | min. 483 mm | 间隔套支承直径 |
---|---|---|
da | max. 499 mm | 间隔套支承直径 |
db | min. 513 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 634 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
rb | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 3 690 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 8 150 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 640 kN |
参考速度 | 670 r/min | |
极限速度 | 950 r/min | |
计算系数 | kr | 0.26 |
一般轴承规格
轴承接口