设计变体/特征 | NNU |
d | 380 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 620 mm | 外径 |
B | 243 mm | 轴承总宽度 |
D1 | ≈ 550 mm | 肩部直径外圈 |
F | 442 mm | Raceway diameter inner ring |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
r3,4 | min. 5 mm | 倒角尺寸 内环 |
s | max. 7.4 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
da | min. 400 mm | 间隔套支承直径 |
---|---|---|
da | max. 434 mm | 间隔套支承直径 |
db | min. 447 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 600 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 4 290 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 8 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 680 kN |
参考速度 | 850 r/min | |
极限速度 | 1 100 r/min | |
计算系数 | kr | 0.33 |
一般轴承规格
轴承接口