设计变体/特征 | NNUB.2/C3WO |
d | 340 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 520 mm | 外径 |
B | 305 mm | 轴承总宽度 |
C | 200 mm | 宽度 outer ring |
D1 | ≈ 461 mm | 肩部直径外圈 |
F | 384 mm | Raceway diameter inner ring |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
r3,4 | min. 5 mm | 倒角尺寸 内环 |
s | max. 45 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
da | min. 360 mm | 间隔套支承直径 |
---|---|---|
da | max. 374 mm | 间隔套支承直径 |
db | min. 388 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 500 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 3 300 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 100 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 610 kN |
参考速度 | 900 r/min | |
极限速度 | 1 300 r/min | |
计算系数 | kr | 0.38 |
一般轴承规格
轴承接口