设计变体/特征 | NNU |
d | 320 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 540 mm | 外径 |
B | 218 mm | 轴承总宽度 |
D1 | ≈ 476 mm | 肩部直径外圈 |
F | 375 mm | Raceway diameter inner ring |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
r3,4 | min. 5 mm | 倒角尺寸 内环 |
s | max. 8.9 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
da | min. 340 mm | 间隔套支承直径 |
---|---|---|
da | max. 365 mm | 间隔套支承直径 |
db | min. 379 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 520 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 3 690 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 530 kN |
参考速度 | 1 000 r/min | |
极限速度 | 1 300 r/min | |
计算系数 | kr | 0.13 |
一般轴承规格
轴承接口