| 设计变体/特征 | NNU.4/C3W33 |
| d | 320 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 480 mm | 外径 |
| B | 175 mm | 轴承总宽度 |
| D1 | ≈ 426 mm | 肩部直径外圈 |
| F | 364 mm | Raceway diameter inner ring |
| b | 16.7 mm | 宽度 环形槽 |
| K | 7.5 mm | 直径润滑孔 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| r3,4 | min. 4 mm | 倒角尺寸 内环 |
| s | max. 3.6 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 336 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| da | max. 359 mm | 间隔套支承直径 |
| db | min. 368 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 472 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 460 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 400 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 510 kN |
| 参考速度 | 950 r/min | |
| 极限速度 | 1 400 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.33 |
一般轴承规格
轴承接口