| 设计变体/特征 | NNU.5/C3 |
| d | 300 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 460 mm | 外径 |
| B | 180 mm | 轴承总宽度 |
| D1 | ≈ 407 mm | 肩部直径外圈 |
| F | 339 mm | Raceway diameter inner ring |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| r3,4 | min. 4 mm | 倒角尺寸 内环 |
| s | max. 4.9 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 316 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| da | max. 334 mm | 间隔套支承直径 |
| db | min. 343 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 444 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 600 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 490 kN |
| 参考速度 | 1 000 r/min | |
| 极限速度 | 1 500 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.38 |
一般轴承规格
轴承接口