| 设计变体/特征 | NNU/C3W33 |
| d | 280 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 470 mm | 外径 |
| B | 200 mm | 轴承总宽度 |
| D1 | ≈ 411 mm | 肩部直径外圈 |
| F | 329 mm | Raceway diameter inner ring |
| b | 13.9 mm | 宽度 环形槽 |
| K | 7.5 mm | 直径润滑孔 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| r3,4 | min. 5 mm | 倒角尺寸 内环 |
| s | max. 4.7 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 293 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| da | max. 323 mm | 间隔套支承直径 |
| db | min. 333 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 450 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 700 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 100 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 455 kN |
| 参考速度 | 1 000 r/min | |
| 极限速度 | 1 500 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.36 |
一般轴承规格
轴承接口