| d | 1 500 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 820 mm | 外径 |
| B | 140 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 1 618 mm | 内环肩部直径 |
| E | 1 738 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 18.5 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 1 528 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 1 728 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 1 748 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 1 792 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 300 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 8 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 440 kN |
| 参考速度 | 480 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.03 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口