d | 1 400 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 700 mm | 外径 |
B | 175 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 506 mm | 内环肩部直径 |
E | 1 637 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 16.2 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 1 428 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 1 627 mm | 隔套直径 |
Da | min. 1 647 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 1 672 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 6 600 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 18 300 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 040 kN |
参考速度 | 220 r/min | |
极限速度 | 360 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.07 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口