d | 1 320 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 600 mm | 外径 |
B | 122 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 412 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 1 512 mm | 外圈肩部直径 |
F | 1 385 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 7.7 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 1 343 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 1 375 mm | 隔套直径 |
db | min. 1 420 mm | 轴台直径 |
Da | max. 1 577 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 4 460 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 11 400 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 655 kN |
参考速度 | 260 r/min | |
极限速度 | 340 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.11 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口