| d | 1 120 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 360 mm | 外径 |
| B | 104 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 1 209 mm | 内环肩部直径 |
| E | 1 292 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 14.4 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 1 143 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 1 285 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 1 299 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 1 337 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 650 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 3 800 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 224 kN |
| 参考速度 | 750 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.02 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口