d | 1 060 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 280 mm | 外径 |
B | 128 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 140 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 1 209.2 mm | 外圈肩部直径 |
E | 1 228 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 3.5 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 1 083 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
Da | max. 1 257 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 1 130.2 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 3 800 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 10 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 630 kN |
参考速度 | 360 r/min | |
极限速度 | 360 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.06 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口