d | 1 030 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 250 mm | 外径 |
B | 100 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 110 mm | 内环肩部直径 |
E | 1 190 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 13 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 1 056 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 1 178 mm | 隔套直径 |
Da | min. 1 198 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 1 224 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 510 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 450 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 173 kN |
参考速度 | 320 r/min | |
极限速度 | 380 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.03 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口