d | 1 000 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 220 mm | 外径 |
B | 100 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 072 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 1 146 mm | 外圈肩部直径 |
F | 1 053 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 1 025 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
db | min. 1 080 mm | 轴台直径 |
Da | max. 1 196 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 640 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6 550 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 400 kN |
参考速度 | 400 r/min | |
极限速度 | 530 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.2 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口