| d | 950 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 250 mm | 外径 |
| B | 175 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 1 152 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 1 024 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 7.2 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 978 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 1 013 mm | 隔套直径 |
| db | min. 1 031 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 1 222 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 5 830 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 14 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 880 kN |
| 参考速度 | 400 r/min | |
| 极限速度 | 530 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.07 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口