| d | 950 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 150 mm | 外径 |
| B | 90 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 1 024 mm | 内环肩部直径 |
| E | 1 097 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 13.5 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 970 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 1 088 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 1 103 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 1 130 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 340 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 3 100 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 190 kN |
| 参考速度 | 1 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口