d | 850 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 030 mm | 外径 |
B | 74 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 917 mm | 内环肩部直径 |
E | 978 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 7.5 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 868 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 978 mm | 隔套直径 |
Da | min. 996 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 1 012 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 935 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 2 120 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 122 kN |
参考速度 | 1 200 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.02 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口