| d | 820 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 990 mm | 外径 |
| B | 72 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 885 mm | 内环肩部直径 |
| E | 943 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 9.3 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 840 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 937 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 944 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 970 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 858 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 960 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 112 kN |
| 参考速度 | 1 200 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.02 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口