d | 750 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 920 mm | 外径 |
B | 78 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 811 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 863 mm | 外圈肩部直径 |
F | 794 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 9.2 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 770 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 784 mm | 隔套直径 |
db | min. 815 mm | 轴台直径 |
Da | max. 900 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 470 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 450 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 228 kN |
参考速度 | 600 r/min | |
极限速度 | 800 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.05 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口