d | 710 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 870 mm | 外径 |
B | 95 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 766 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 817 mm | 外圈肩部直径 |
F | 751 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 1.5 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 728 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 745 mm | 隔套直径 |
db | min. 771 mm | 轴台直径 |
Da | max. 853 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 940 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 000 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 375 kN |
参考速度 | 630 r/min | |
极限速度 | 850 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.15 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口