| d | 710 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 870 mm | 外径 |
| B | 95 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 767 mm | 内环肩部直径 |
| E | 831 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 7.5 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 725 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 825 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 835 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 855 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 940 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 5 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 365 kN |
| 参考速度 | 630 r/min | |
| 极限速度 | 850 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.07 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口