| d | 640 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 790 mm | 外径 |
| B | 56 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 696 mm | 内环肩部直径 |
| E | 747 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 6 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 656 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 740 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 752 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 774 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 605 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 290 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 83 kN |
| 参考速度 | 1 700 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0 |
| 极限值 | e | 0 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口