d | 630 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 920 mm | 外径 |
B | 170 mm | 宽度 |
D1 | ≈ 832 mm | 外圈肩部直径 |
F | 699 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 8.7 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 658 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 690 mm | 隔套直径 |
db | min. 705 mm | 轴台直径 |
Da | max. 892 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 4 730 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 9 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 670 kN |
参考速度 | 560 r/min | |
极限速度 | 850 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.14 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口