d | 630 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 850 mm | 外径 |
B | 128 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 703 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 782 mm | 外圈肩部直径 |
F | 683 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 7.1 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 653 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 678 mm | 隔套直径 |
db | min. 709 mm | 轴台直径 |
Da | max. 827 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 3 300 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 510 kN |
参考速度 | 700 r/min | |
极限速度 | 900 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.07 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口