d | 630 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 780 mm | 外径 |
B | 56 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 688 mm | 内环肩部直径 |
E | 737 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 5.6 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 645 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 730 mm | 隔套直径 |
Da | min. 741 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 765 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 605 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 290 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 85 kN |
参考速度 | 1 700 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.03 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口