d | 560 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 030 mm | 外径 |
B | 272 mm | 宽度 |
D1 | ≈ 900 mm | 外圈肩部直径 |
F | 664 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 9.5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 3 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 594 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 658 mm | 隔套直径 |
db | min. 674 mm | 轴台直径 |
Da | max. 990 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
rb | max. 8 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 9 900 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 16 600 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 160 kN |
参考速度 | 530 r/min | |
极限速度 | 800 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.1 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口