| d | 560 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 820 mm | 外径 |
| B | 150 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 741 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 626 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 6.7 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 583 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 616 mm | 隔套直径 |
| db | min. 631 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 797 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 800 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7 650 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 560 kN |
| 参考速度 | 630 r/min | |
| 极限速度 | 1 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.14 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口