d | 530 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 710 mm | 外径 |
B | 106 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 590 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 656 mm | 外圈肩部直径 |
F | 573 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 548 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
db | min. 595 mm | 轴台直径 |
Da | max. 692 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 380 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 000 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 390 kN |
参考速度 | 850 r/min | |
极限速度 | 1 100 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.15 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口