| d | 530 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 780 mm | 外径 |
| B | 145 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 704 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 591 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 6.8 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 553 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 587 mm | 隔套直径 |
| db | min. 596 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 757 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 740 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7 350 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 550 kN |
| 参考速度 | 670 r/min | |
| 极限速度 | 1 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.2 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口