| d | 530 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 650 mm | 外径 |
| B | 45 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 576 mm | 内环肩部直径 |
| E | 615 mm | 外圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 4.3 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 543 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 610 mm | 隔套直径 |
| Da | min. 623 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 637 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 418 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 900 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 62 kN |
| 参考速度 | 2 200 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.03 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口