| d | 460 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 620 mm | 外径 |
| B | 118 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 515 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 571 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 501 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 476 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| db | min. 520 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 604 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 050 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 550 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 375 kN |
| 参考速度 | 850 r/min | |
| 极限速度 | 1 300 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.15 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口