d | 460 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 760 mm | 外径 |
B | 240 mm | 宽度 |
D1 | ≈ 662 mm | 外圈肩部直径 |
F | 529.3 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 13 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 492 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 519 mm | 隔套直径 |
db | min. 534 mm | 轴台直径 |
Da | max. 728 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 5 280 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 9 650 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 735 kN |
参考速度 | 670 r/min | |
极限速度 | 1 100 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.27 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口