| d | 460 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 830 mm | 外径 |
| B | 165 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 715 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 554 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 6.4 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 492 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 542 mm | 隔套直径 |
| db | min. 559 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 798 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 4 180 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6 800 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 510 kN |
| 参考速度 | 750 r/min | |
| 极限速度 | 1 100 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.13 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口