| d | 460 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 580 mm | 外径 |
| B | 72 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 499 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 543 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 489 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 1.1 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 473 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 485 mm | 隔套直径 |
| db | min. 505 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 567 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 060 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 2 320 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 193 kN |
| 参考速度 | 1 100 r/min | |
| 极限速度 | 1 400 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.11 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口