| d | 440 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 720 mm | 外径 |
| B | 226 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 637 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 509 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 12.5 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 466 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 500 mm | 隔套直径 |
| db | min. 514 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 694 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 5 120 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 765 kN |
| 参考速度 | 700 r/min | |
| 极限速度 | 1 200 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.21 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口