d | 440 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 540 mm | 外径 |
B | 40 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 479 mm | 内环肩部直径 |
E | 511 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 5.3 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 450 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 506 mm | 隔套直径 |
Da | min. 512 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 530 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 292 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 610 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 39 kN |
参考速度 | 2 600 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.03 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口