d | 420 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 620 mm | 外径 |
B | 150 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 492 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 556 mm | 外圈肩部直径 |
E | 578.2 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 13 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 438 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
Da | max. 602 mm | 壳体支承直径 |
Db | min. 586 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 920 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5 400 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 430 kN |
参考速度 | 900 r/min | |
极限速度 | 1 400 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.17 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口