| d | 400 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 500 mm | 外径 |
| B | 46 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 432 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 464 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 423 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 410 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| db | min. 438 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 488 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 572 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 180 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 96.5 kN |
| 参考速度 | 1 300 r/min | |
| 极限速度 | 1 900 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.1 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口