| d | 280 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 580 mm | 外径 |
| B | 175 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 467 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 362 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 6.6 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 306 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 347 mm | 隔套直径 |
| db | min. 366 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 554 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 700 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 300 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 365 kN |
| 参考速度 | 1 000 r/min | |
| 极限速度 | 1 700 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.25 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0 |
一般轴承规格
轴承接口