d | 260 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 480 mm | 外径 |
B | 80 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 340 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 397 mm | 外圈肩部直径 |
F | 320 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 280 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
db | min. 344 mm | 轴台直径 |
Da | max. 460 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 170 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 700 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 150 kN |
参考速度 | 1 400 r/min | |
极限速度 | 2 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.23 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口