d | 240 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 440 mm | 外径 |
B | 120 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 313 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 365 mm | 外圈肩部直径 |
F | 295 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 4.3 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 257 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 284 mm | 隔套直径 |
db | min. 317 mm | 轴台直径 |
Da | max. 423 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 450 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 2 360 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 224 kN |
参考速度 | 1 500 r/min | |
极限速度 | 2 200 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.2 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口