| d | 220 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 460 mm | 外径 |
| B | 88 mm | 宽度 |
| D1 | ≈ 371 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 284 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 5.2 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 240 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 277 mm | 隔套直径 |
| db | min. 288 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 440 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 210 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 630 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 156 kN |
| 参考速度 | 1 500 r/min | |
| 极限速度 | 1 700 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.15 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口