d | 220 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 460 mm | 外径 |
B | 145 mm | 宽度 |
D1 | ≈ 391 mm | 外圈肩部直径 |
F | 277 mm | 内圈滚道直径 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 10.4 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 238 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 272 mm | 隔套直径 |
db | min. 272 mm | 轴台直径 |
Da | max. 442 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
rb | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 380 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 450 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 310 kN |
参考速度 | 1 300 r/min | |
极限速度 | 2 600 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.38 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口