d | 130 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 280 mm | 外径 |
B | 58 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 181 mm | 内环肩部直径 |
E | 247 mm | 外圈滚道直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
s | max. 3.7 mm | 允许的轴向位移 |
da | min. 147 mm | 隔套直径 |
---|---|---|
da | max. 243 mm | 隔套直径 |
Da | min. 251 mm | 壳体支承直径 |
Da | max. 262 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
rb | max. 3 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 720 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 750 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 81.5 kN |
参考速度 | 2 400 r/min | |
极限速度 | 3 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.12 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口