| d | 100 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 215 mm | 外径 |
| B | 47 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 139 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 181.25 mm | 外圈肩部直径 |
| F | 127.5 mm | 内圈滚道直径 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| s | max. 2.9 mm | 允许的轴向位移 |
| da | min. 114 mm | 隔套直径 |
|---|---|---|
| da | max. 124 mm | 隔套直径 |
| db | min. 142 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 199.6 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 450 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 440 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 51 kN |
| 参考速度 | 3 200 r/min | |
| 极限速度 | 3 800 r/min | |
| 最小载荷系数 | kr | 0.15 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y | 0.6 |
| 角环 | HJ 320 EC |
一般轴承规格
轴承接口